기브온 IBL 스튜디오의 실제 사용 케이스별 심층 분석
공식 문서 + 매뉴얼 + 커뮤니티 보고 기반
| 항목 | MadMapper 6 | Millumin V5 |
|---|---|---|
| 최대 출력 수 | 무제한 (GPU/OS 한계) WIN | 무제한 (Canvas × Output) Video Routing으로 복잡 구성 가능 |
| 독립 해상도 | Output별 독립 설정 | Canvas별 × Output별 독립 설정 WIN |
| 4K 멀티소스 | HAP Q 권장, 공식 벤치 없음 | M1 Pro: 4K 20스트림 M1 Max: 4K 30스트림 WIN |
| 권장 코덱 | HAP / HAP Q (GPU 직접 디코딩) | ProRes 422 (M1 하드웨어 가속) WIN |
| Edge Blending | 내장 Soft-Edge + Bezier Warp | 내장 Soft-Edge, step-by-step 가이드 |
| Syphon/NDI | Syphon + NDI 수신/발신 | Syphon + NDI 수신/발신 (NDI H.264 불안정) |
| 외부 캡처 | Syphon 기반 | Blackmagic + AJA 카드 직접 지원 WIN |
| Video Routing | 없음 (Output 직접 배치) | 있음: 다수 캔버스→1출력 or 1캔버스→다수출력 WIN |
| HDR 지원 | 미확인 | 10bit HDR 지원 (Blackmagic 카드 연동) WIN |
| TouchDesigner 연동 | Syphon으로 렌더 수신 (간접) | .tox 파일 직접 레이어 로드 WIN |
| ArtNet 버전 | ArtNet 4 완전 지원 WIN | V1/V2 공식 지원, V3/V4 "테스트 필요" 확인 필요 |
| sACN | E1.31 완전 지원 | E1.31 지원 (첫 유니버스=1) |
| DMX 출력 속도 | 최대 1,000fps WIN | 표준 DMX 속도 |
| ArtNet 유니버스 | 최대 16,384 유니버스 WIN | 표준 범위 |
| Helios 직접 연결 | USB 직접 연결 지원 (v6.0.3 버그 수정) WIN | 없음 (ArtNet/sACN 경유) |
| IBL 실제 사례 | VFX Studios 백서 존재 (2025) WIN | 없음 |
| LED Pixel Mapping | Light Surface (MadLight), 전문 기능 | DMX Layer, Custom Fixture 에디터 |
| USB DMX 장치 | Enttec Pro Mk2, garageCube USB-DMX | Enttec Pro, Enttec Pro Mk2, ShowJockey, DMXking |
| OSC 지원 | OSCQuery (HTTP 8010포트) | OSCQuery + millumin-dev-kit API |
| OSC 피드백 | 지원 (전체 파라미터) | 지원 (컬럼 실행, 레이어 변경 등 자동 발신) WIN |
| MIDI | MadRouter 경유 또는 직접 | MIDI Show Control (MSC) 지원 포함 WIN |
| 타임코드 동기화 | 미확인 | LTC/MTC 지원 WIN |
| HTTP API | 있음 (8010포트 서버) WIN | 없음 (OSC만) |
| OS 지원 | macOS + Windows WIN | macOS 전용 (Big Sur 11+) |
| Apple Silicon | M1+ Native | M1+ Native (M1 Pro/Max에서 최고 성능) |
| Intel Mac | 지원 WIN | 지원 (성능 저하 가능) |
| macOS Sequoia | 6.x는 정상, 5.5.x 이하 실행 불가 6.x 필수 | 큰 이슈 없음 WIN |
| 멀티머신 | 없음 | MilluNode (추가 비용) WIN |
| 큐 시스템 | Scenes + Cues + Timeline (v6 신기능, 성숙도 낮음) | Dashboard (컬럼 기반) + Timeline 통합 WIN |
| 학습 곡선 | 중간 (매핑 전문 도구) | 낮음 (공연계 표준 직관성) WIN |
| 가격 (영구) | €479 (~₩710,000) | €399부터 (~₩590,000) WIN |
| 무료 트라이얼 | 30일 무료 | 30일 무제한 (이후 워터마크만) WIN |
| 렌탈 옵션 | €44/월 | €29/7일, €69/30일 WIN |
기브온 IBL 프로젝트 기준 가중 평가 (10점 만점)
포럼 · 블로그 · 포럼 실제 사용자 보고 종합
2026년 5월 기준 공식 가격
기브온 IBL 프로덕션 단계별 로드맵
Millumin = 프로젝터 큐 운용 최적, 직관적, 저렴, 타임코드 동기화. TD 직접 연동.
MadMapper = IBL/LED/ArtNet 4 전문, Helios 직접 연결, 레이저까지 확장 가능.
기브온의 정답: 두 소프트웨어를 모두 갖추는 것. 차량 씬은 Millumin, IBL 드라이브는 MadMapper.
단, 예산이 단기 제약이라면 먼저 Millumin + ArtNet 4 테스트 후 판단.